JUGADORES
TÉCNICOS
DAVID RIOS GOMEZ

JORGE RUIZ-HIDALGO ARGANDOÑA

ELENA MONCAYOLA SANTOS

SILVIA ARENAL ANTON

PARTIDOS
Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Sofia B.M. | 5 (50%) | 10 | 6 | 0 |
Celia C.M. | 1 (33%) | 3 | 0 | 0 |
Julia D.V. | 10 (56%) | 18 | 7 | 0 |
Alba F.T. | 7 (54%) | 13 | 13 | 0 |
Alba F.S. | 23 (62%) | 37 | 14 | 1 |
Andrea M.G. | 0 (0%) | 1 | 2 | 0 |
Yadira M.R. | 19 (70%) | 27 | 6 | 0 |
Nerea M.S. | 17 (53%) | 32 | 9 | 0 |
Maria P.P. | 21 (72%) | 29 | 9 | 1 |
Malena V.B. | 30 (65%) | 46 | 10 | 1 |
Nicole W.S. | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
Mª De Los Reyes G.M. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Raquel V.F. | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 |
Lucia O.G. | 10 (71%) | 14 | 8 | 0 |
Luna P.D. | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
Paula Maria P.R. | 16 (59%) | 27 | 3 | 1 |
TOTAL EQUIPO | 159 (62%) | 257 | 91 | 4 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Andrea M.G. | 27 (34%) | 37 (46%) | 6 (8%) | 80 |
Nicole W.S. | 27 (28%) | 49 (52%) | 7 (7%) | 95 |
Mª De Los Reyes G.M. | 7 (27%) | 15 (58%) | 2 (8%) | 26 |
TOTAL EQUIPO | 61 (30%) | 101 (50%) | 15 (7%) | 201 |