JUGADORES
TÉCNICOS
NABIL EL MOUSSAOUI HAMED

SAMIR AMAR MOHATAR

Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Nabil E.M.H. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Samir A.M. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Hanan A.M. | 12 (57%) | 21 | 8 | 0 |
Sukeina M.A. | 14 (67%) | 21 | 18 | 0 |
Nahid M.A. | 1 (25%) | 4 | 2 | 0 |
Sonia V.M. | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 |
Yasmin H.R. | 3 (60%) | 5 | 0 | 0 |
Ilham H.A. | 13 (65%) | 20 | 4 | 0 |
Salma M.M. | 16 (47%) | 34 | 13 | 0 |
Noelia Fatima O.M. | 0 (0%) | 2 | 0 | 0 |
Fatima A.B. | 11 (48%) | 23 | 25 | 0 |
Salma Aouad A.H. | 5 (33%) | 15 | 10 | 0 |
Cheima M.M. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Sheila O.E. | 2 (50%) | 4 | 5 | 0 |
Mariam A.A. | 4 (40%) | 10 | 3 | 0 |
Mirella A.R. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 81 (51%) | 159 | 90 | 0 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Cheima M.M. | 23 (14%) | 120 (75%) | 5 (3%) | 160 |
Mirella A.R. | 1 (5%) | 16 (80%) | 2 (10%) | 20 |
TOTAL EQUIPO | 24 (13%) | 136 (76%) | 7 (4%) | 180 |