JUGADORES
TÉCNICOS
ALBERTO VICENTE LUNA

Mª MERCEDES GARAU FEMENIA

PARTIDOS
Estadísticas Jugadores
NOMBRE | GOLES | LANZAM. | PÉRDIDAS | RECUPER. |
Alberto V.L. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Patricia N.L. | 7 (70%) | 10 | 3 | 0 |
Soraya B.V. | 20 (59%) | 34 | 14 | 1 |
Silvia C.T. | 20 (59%) | 34 | 22 | 0 |
Lucia P.C. | 1 (9%) | 11 | 2 | 0 |
Carla G.G. | 0 (0%) | 1 | 0 | 0 |
Nekoleta D.P. | 4 (22%) | 18 | 4 | 0 |
Laura C.G. | 11 (41%) | 27 | 7 | 0 |
Lucia C.C. | 3 (19%) | 16 | 24 | 0 |
Lucia D.V. | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 |
Alejandra F.L. | 6 (86%) | 7 | 0 | 0 |
Joyce P.A. | 5 (31%) | 16 | 13 | 0 |
Yaiza N.M. | 9 (50%) | 18 | 8 | 0 |
Clara M.A. | 2 (25%) | 8 | 9 | 0 |
Ingrid L.L. | 2 (50%) | 4 | 1 | 0 |
TOTAL EQUIPO | 90 (44%) | 204 | 107 | 1 |
Estadísticas Porteros
NOMBRE | PARADAS | GOLES | POSTES | LANZAM. |
Carla G.G. | 40 (30%) | 71 (53%) | 8 (6%) | 133 |
Lucia D.V. | 16 (20%) | 56 (68%) | 6 (7%) | 82 |
TOTAL EQUIPO | 56 (26%) | 127 (59%) | 14 (7%) | 215 |